Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Subaru Legacy 2.5 | Subaru Legacy 3.6 |
Год выпуска | 2014 - 2017 | 2014 - 2017 |
Кузов | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1498 | 1498 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 506 | 506 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4795 | 4795 |
Ширина | 1840 | 1840 |
Высота | 1500 | 1500 |
Колесная база | 2750 | 2750 |
Колея передняя/задняя | 1580/1595 | 1580/1595 |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2498 | 3629 |
Степень сжатия | 10,0 | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно | 6, оппозитно |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94,0 x 90,0 | 92,0 x 91,0 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 175/5800 | 256/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 235/4100 | 335/4400 |
|
Трансмиссия |
Тип | Вариатор | Вариатор |
Привод | Постоянный полный с бкокируемым вискомуфтой межосевым дифференциалом | Постоянный полный с бкокируемым вискомуфтой межосевым дифференциалом |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/55 R17 | 225/55 R17; 225/50 R18 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Городской цикл, л/100 км | 9,8 | 11,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,5 | 8,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,7 | 10,2 |
Запас хода, км | 680 | 580 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|