Автомобили »
Subaru »
Subaru Legacy »
2007-2009 »
Характеристики Subaru Legacy
|
|
Характеристики Subaru Legacy (2007-2009) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2007 - 2009 | 2007 - 2009 | 2008 - 2009 | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1385 (1405) | 1525 (1535) | 1460 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 214 (201) | 243 (237) | 208 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,3 (10,8) | 6,9 (8,2) | 8,7 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
Объем багажника min/max, л | 433 | 433 | 433 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4665 | 4665 | 4665 | ||
Ширина | 1730 | 1730 | 1730 | ||
Высота | 1425 | 1425 | 1425 | ||
Колесная база | 2670 | 2670 | 2670 | ||
Колея передняя/задняя | 1495/1490 | 1495/1490 | 1495/1490 | ||
Дорожный просвет | 150 | 150 | 150 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1994 | 2999 | 1998 | ||
Степень сжатия | 10,6 | --- | 16,3 | ||
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно | 6, оппозитно | 4, оппозитно | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92,0 x 75,0 | 89,2 x 80,0 | 86,0 x 86,0 | ||
Число клапанов | 16 | 24 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 165/6800 | 245/6600 | 150/3600 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 187/3200 | 297/4200 | 350/1800 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный с бкокируемым вискомуфтой межосевым дифференциалом | Постоянный полный с бкокируемым вискомуфтой межосевым дифференциалом | Постоянный полный с бкокируемым вискомуфтой межосевым дифференциалом | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 215/45 R17 | 215/45 R18 | 215/45 R17 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 | ||
Городской цикл, л/100 км | 11,7 (12,2) | 13,9 (17,1) | 7,0 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,7 (6,8) | 7,3 (8,9) | 4,08 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 (8,7) | 9,7 (12,1) | 5,6 | ||
Запас хода, км | 750 | 650 | 1140 | ||
|
| |||||













