Автомобили »
SsangYong »
SsangYong Rexton »
2012-2017 »
Характеристики SsangYong Rexton
|
|
Характеристики SsangYong Rexton (2012-2017) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5(7) | 5/5(7) | 5/5(7) | ||
Снаряженная масса, кг | 1991 (2000) | 2000 | 1935 | 1901 (1925) | ||
Полная масса, кг | 2760 | 2760 | 2760 | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 177 (170) | 181 | 184 | 181 (185) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 678 | 678 | 678 | 678 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | ||
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
Высота | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | ||
Колесная база | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | ||
Колея передняя/задняя | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | 1570/1570 | ||
Дорожный просвет | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2696 | 2696 | 3199 | 1998 | ||
Степень сжатия | 18,0 | 17,5 | 10,0 | 16,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 5 в ряд | 5 в ряд | 6 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,2 x 92,4 | 86,2 x 92,4 | 89,9 x 84,0 | 86,2 x 85,6 | ||
Число клапанов | 20 | 20 | 24 | --- | ||
Мощность л.с. при об/мин | 165/4000 | 186/4000 | 220/6100 | 155/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 340/1800-3250 | 402/1600-3000 | 312/4600 | 360/1500-2800 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Постоянный привод на задние колеса с подключамым приводом передних колес | На задние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, пружинная, на продольных рычагах, с тягой Панара и стабтлизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, на продольных рычагах, с тягой Панара и стабтлизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, на продольных рычагах, с тягой Панара и стабтлизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, на продольных рычагах, с тягой Панара и стабтлизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 235/75 R16 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/70 R16 | ||
Размер дисков | 7Jx16 | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
Городской цикл, л/100 км | 10,7 (12,7) | 11,2 | 19,3 | 9,4 (9,5) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 7,4 (8,2) | 8,0 | 11,2 | 6,1 (6,4) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,6 (9,8) | 9,2 | 14,2 | 7,3 (7,5) | ||
Выбросы CO2, г/км | 193 (199) | |||||
Экологические нормы | Euro 5 | |||||
Запас хода, км | 900 | 840 | 540 | 1060 | ||
|
| ||||||











