Автомобили »
Skoda »
Skoda Octavia Scout »
2017-2019 »
Характеристики Skoda Octavia Scout
|
|
Характеристики Skoda Octavia Scout (2017-2019) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | ||
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1447 | --- | --- | ||
Полная масса, кг | 2092 | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 216 | 207 | 219 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,8 | 9,1 | 7,8 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Объем багажника min/max, л | 610/1740 | 610/1740 | 610/1740 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4687 | 4687 | 4687 | ||
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | ||
Высота | 1531 | 1531 | 1531 | ||
Колесная база | 2680 | 2680 | 2680 | ||
Колея передняя/задняя | 1538/1538 | 1538/1538 | 1538/1538 | ||
Дорожный просвет | 171 | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1798 | 1968 | 1968 | ||
Степень сжатия | 9,6 | 16,2 | --- | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 84,1 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 179/4500-6200 | 150/3500-4000 | 184/3500-4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 280/1350-4500 | 340/1750-3000 | 380/1750-3250 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | Механическая 6-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | ||
Привод | Полный | Полный | Полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/50 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | ||
Размер дисков | 7Jx17 | 7Jx17 | 7Jx17 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 5,0 | 5,1 | ||
Выбросы CO2, г/км | 158 | 130 | 133 | ||
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 800 | 1100 | 1070 | ||
|
| |||||


























