Автомобили »
Skoda »
Skoda Octavia Scout »
2014-2017 »
Характеристики Skoda Octavia Scout
|
|
Характеристики Skoda Octavia Scout (2014-2017) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2014 - 2017 | 2014 - 2017 | 2014 - 2017 | ||
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1447 | 1451 | 1484 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 216 | 207 | 219 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,8 | 9,1 | 7,8 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Объем багажника min/max, л | 610/1740 | 610/1740 | 610/1740 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4685 | 4685 | 4685 | ||
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | ||
Высота | 1531 | 1531 | 1531 | ||
Колесная база | 2679 | 2679 | 2679 | ||
Колея передняя/задняя | 1538/1506 | 1538/1506 | 1538/1506 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1798 | 1968 | 1968 | ||
Степень сжатия | 9,6 | 16,2 | 16,2 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 84,1 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 179/4500-6200 | 150/3500-4000 | 184/3500-4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 280/1350-4500 | 340/1750-3000 | 380/1750-3000 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | Механическая 6-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | ||
Привод | Полный | Полный | Полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||
Размер дисков | 7Jx17 | 7Jx17 | 7Jx17 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | ||
Городской цикл, л/100 км | 8,5 | 6,1 | 5,8 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 4,6 | 4,6 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,9 | 5,1 | 5,1 | ||
Выбросы CO2, г/км | 158 | 129 | 134 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 790 | 1070 | 1070 | ||
|
| |||||



















