Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 4x4 | Skoda Octavia Scout 2.0 FSI 4x4 |
Год выпуска | 2006 - 2009 | 2006 - 2009 |
Кузов | Универсал | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1530 | 1490 |
Полная масса, кг | 2190 | 2150 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,2 | 10,0 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 |
Объем багажника min/max, л | 580/1620 | 580/1620 |
Интерьер салона |
|

|
|
Размеры, мм |
Длина | 4572 | 4572 |
Ширина | 1779 | 1769 |
Высота | 1484 | 1468 |
Колесная база | 2578 | 2578 |
Колея передняя/задняя | 1539/1528 | 1539/1528 |
Дорожный просвет | 179 | 179 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1968 | 1984 |
Степень сжатия | 18,5 | 11,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 | 82,5 x 92,8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 140/4000 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 320/1750-2500 | 200/3500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4 | 8,7 |
Запас хода, км | 930 | 680 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|