Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Skoda Octavia Scout 1.5 TSI | Skoda Octavia Scout 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Skoda Octavia Scout 2.0 TDI (147 kW) 4x4 |
Год выпуска | 2020 ... | 2020 ... | 2020 ... |
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1317 | 1533 | 1527 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,29 | 0,27 | 0,29 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 (218) | 218 | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,7 (8,7) | 8,5 | 6,8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 610/1740 | 610/1740 | 610/1740 |
Интерьер салона |

|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4703 | 4703 | 4703 |
Ширина | 1829 | 1829 | 1829 |
Высота | 1510 | 1510 | 1510 |
Колесная база | 2686 | 2686 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1535/1531 | 1533/1533 | 1533/1533 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1498 | 1968 | 1968 |
Степень сжатия | 10,5 | 16,0 | --- |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 85,9 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 150/5000-6000 | 150/3000-4200 | 200/3600-4100 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 250/1500-3500 | 360/1600-3750 | 400/1750-3500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 6-ступенчатая DSG) | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 7-ступенчатая DSG |
Привод | На передние колеса | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
Размер дисков | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 | 7.5Jx18 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 45 | 55 | 55 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5,8 (5,7) | 5,3 | 5,7 |
Выбросы CO2, г/км | 132 (130) | 140 | 150 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 770 | 1030 | 960 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|