Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Nissan X-Trail 2.0 | Nissan X-Trail 2.2 D | Nissan X-Trail 2.5 | Nissan X-Trail 2.2 dСi |
Год выпуска | 2001 - 2007 | 2001 - 2003 | 2002 - 2007 | 2003 - 2007 |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1452 (1481) | 1541 | 1460 (1475) | 1510 |
Полная масса, кг | 2000 | 2050 | 2000 | 2050 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 177 (163) | 165 | 191 (179) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,3 (13,1) | 13,7 | 9,9 (11,1) | 11,5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем багажника min/max, л | 410/1841 | 410/1841 | 410/1841 | 410/1841 |
|
Размеры, мм |
Длина | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
Ширина | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Высота | 1665 | 1665 | 1675 | 1665 |
Колесная база | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1530/1530 | 1530/1530 | 1530/1530 |
Дорожный просвет | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1998 | 2184 | 2448 | 2184 |
Степень сжатия | 9,9 | 16,3 | 9,9 | 16,7 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,0 x 80,3 | 86,0 x 94,0 | 89,0 x 100,0 | 86,0 x 94,0 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | --- |
Мощность л.с. при об/мин | 140/6000 | 114/4000 | 165/6000 | 136/4000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 192/4000 | 270/2000 | 230/3000 | 314/2000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson | Типа McPherson | Типа McPherson | Типа McPherson |
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/65 R16; 215/70 R15 | 215/65 R16; 215/70 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16; 215/70 R15 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Городской цикл, л/100 км | 12,0 (13,2) | 9,2 | 12,9 (12,8) | 9,0 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,7 (8,1) | 6,0 | 7,7 (8,0) | 6,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,3 (10,0) | 7,2 | 9,6 (8,7) | 7,2 |
Запас хода, км | 640 | 830 | 620 | 830 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|