Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Mitsubishi Pajero Sport 3.2 V6 TD | Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD | Mitsubishi Pajero Sport 3.0 |
Год выпуска | 2008 - 2015 | 2008 - 2015 | 2008 - 2015 |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 2060 (2075) | 2045 (2050) | 1965 |
Полная масса, кг | 2710 | 2710 | 2600 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 174 (178) | 179 (176) | 179 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,4 (12,3) | --- | 11,3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 1260/2558 | 1260/2558 | 1260/2558 |
|
Размеры, мм |
Длина | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота | 1800 (1840) | 1800 (1840) | 1800 (1840) |
Колесная база | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея передняя/задняя | 1520/1515 | 1520/1515 | 1520/1515 |
Дорожный просвет | 215 | 215 | 215 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3200 | 2477 | 2998 |
Степень сжатия | 17,0 | --- | --- |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 в ряд | V6 |
Мощность л.с. при об/мин | 163/3500 | 178/4000 | 220/6250 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 343/2000 | 350/2000 | 281/4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) | Автоматическая 4-ступенчатая |
Привод | Полный | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая торсионная на двойных поперечных рычагах | Независимая торсионная на двойных поперечных рычагах | Независимая торсионная на двойных поперечных рычагах |
Задняя | Неразрезной мост на пружинах | Неразрезной мост на пружинах | Неразрезной мост на пружинах |
Размер шин | 265/70 R16; 265/65 R17 | 265/70 R16; 265/65 R17 | 265/65 R17 |
Размер дисков | 7.0Jx16; 7.5Jx17 | 7.0Jx16; 7.5Jx17 | 7.5Jx17 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Городской цикл, л/100 км | 10,5 | --- | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | --- | --- |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,9 | --- | --- |
Выбросы CO2, г/км | 188 | | |
Экологические нормы | | Euro 4 | Euro 4 |
Запас хода, км | 880 | | |
Добавить/удалить модели для сравнения
|