Автомобили »
Mitsubishi »
Mitsubishi Pajero Sport »
1999-2008 »
Характеристики Mitsubishi Pajero Sport
|
|
Характеристики Mitsubishi Pajero Sport (1999-2008) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 1999 - 2008 | 1999 - 2008 | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1895 | 1845 | ||
Полная масса, кг | 2720 | 2510 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 175 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 18,5 | 11,1 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | 5,9 | ||
Объем багажника min/max, л | 500/1720 | 500/1720 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4620 | 4620 | ||
Ширина | 1775 | 1775 | ||
Высота | 1740 | 1740 | ||
Колесная база | 2725 | 2725 | ||
Колея передняя/задняя | 1465/1480 | 1465/1480 | ||
Дорожный просвет | 215 | 215 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Дизельный с разделенными камерами сгорания, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2477 | 2972 | ||
Степень сжатия | 21,0 | 9,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 91,1 x 95,0 | 91,1 х 76,0 | ||
Число клапанов | 16 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 99/4000 | 177/5000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 240/2000 | 255/4500 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Полный | Полный | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая торсионная на двойных поперечных рычагах | Независимая торсионная на двойных поперечных рычагах | ||
Задняя | Неразрезной мост на пружинах | Неразрезной мост на пружинах | ||
Размер шин | 235/70 R15 | 245/70 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 74 | 74 | ||
Городской цикл, л/100 км | 12,8 | 17,6 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8,8 | 10,9 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | --- | 12,8 | ||
Запас хода, км | 570 | |||
|
| ||||











