Автомобили »
Mercedes »
Mercedes G-Class Cabrio »
2000-2006 »
Характеристики Mercedes G-Class Cabrio
|
|
Характеристики Mercedes G-Class Cabrio (2000-2006) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | 2000 - 2006 | ||
Кузов | Кабриолет | Кабриолет | Кабриолет | ||
Количество дверей/мест | 2/5 | 2/5 | 2/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 2200 | 2370 | 2250 | ||
Полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 182 | 190 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,9 | 9,9 | 9,7 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 238/1580 | 238/1580 | 238/1580 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4257 | 4257 | 4257 | ||
Ширина | 1760 | 1760 | 1760 | ||
Высота | 1941 | 1941 | 1941 | ||
Колесная база | 2400 | 2400 | 2400 | ||
Колея передняя/задняя | 1475/1475 | 1475/1475 | 1475/1475 | ||
Дорожный просвет | 220 | 220 | 220 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и двумя турбонаддувами | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 3199 | 3996 | 4966 | ||
Степень сжатия | 10,0 | 18,0 | 10,0 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 | V8 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,9 x 84 | 86 x 86 | 97,0 x 84,0 | ||
Число клапанов | 18 | 32 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 215/5500 | 250/4000 | 296/5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 300/2800 | 560/1700-2600 | 456/2800 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный с блокировкой переднего, заднего и межосевого дифференциалов | Постоянный полный с блокировкой переднего, заднего и межосевого дифференциалов | Постоянный полный с блокировкой переднего, заднего и межосевого дифференциалов | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Зависимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Зависимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Зависимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, неразъемная балка моста, двойные продольные рычаги, 0 | Зависимая, неразъемная балка моста, двойные продольные рычаги, 0 | Зависимая, неразъемная балка моста, двойные продольные рычаги, 0 | ||
Размер шин | 255/65 R16; 265/60 R18 | 255/65 R16; 265/60 R18 | 255/65 R16; 265/60 R18 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 96 | 96 | 96 | ||
Городской цикл, л/100 км | 19,1 | 16,1 | 21,8 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 13,1 | 11,0 | 13,7 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 15,3 | 12,8 | 16,7 | ||
Запас хода, км | 620 | 750 | 570 | ||
|
| |||||
















