Автомобили »
Mercedes »
Mercedes E-Class AMG »
1997-2002 »
Характеристики Mercedes E-Class AMG
|
|
Характеристики Mercedes E-Class AMG (1997-2002) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | ||
Кузов | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1640 | 1700 | ||
Полная масса, кг | 2210 | 2280 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,7 | 5,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 520 | 520 | ||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4818 | 4818 | ||
Ширина | 1799 | 1799 | ||
Высота | 1411 | 1411 | ||
Колесная база | 2833 | 2833 | ||
Колея передняя/задняя | 1560/1543 | 1560/1543 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 5439 | 5439 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 97,0 x 92,0 | 97,0 x 92,0 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 354/5500 | 354/5500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 530/3000 | 530/3000 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | ||
Задняя | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | ||
Размер шин | 235/40-265/35 ZR18 | 235/40-265/35 ZR18 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | ||
Городской цикл, л/100 км | 17,8 | 18,2 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8,8 | 9,3 | ||
|
| ||||





