Автомобили »
Lincoln »
Lincoln Navigator »
2014-2017 »
Характеристики Lincoln Navigator
|
|
Характеристики Lincoln Navigator (2014-2017) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2014 - 2017 | 2014 - 2017 | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/8 | 5/8 | ||
Снаряженная масса, кг | 2644 | 2753 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 234 | 231 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,5 | 6,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 512/2925 | 512/2925 | ||
Интерьер салона |
||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 5268 | 5268 | ||
Ширина | 2002 | 2002 | ||
Высота | 1984 | 1984 | ||
Колесная база | 3023 | 3023 | ||
Колея передняя/задняя | 1702/1707 | 1702/1707 | ||
Дорожный просвет | 213 | 213 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | ||
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 3496 | 3496 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 380/5250 | 380/5250 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 624/2750 | 624/2750 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На задние колеса | Полный привод | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, пружиная | Независимая, пружиная | ||
Задняя | Независимая, пружиная | Независимая, пружиная | ||
Размер шин | --- | --- | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 127 | 127 | ||
Городской цикл, л/100 км | 14,7 | 15,7 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 10,7 | 11,8 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 13,1 | 13,8 | ||
Запас хода, км | 960 | 920 | ||
|
| ||||































