Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Lexus GS 350 | Lexus GS 450h | Lexus GS 300h | Lexus GS 250 |
Год выпуска | 2011 - 2015 | 2011 - 2015 | 2013 - 2015 | 2012 - 2015 |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1820 | 1655 | 1715 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | 2170 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 250 | 190 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,3 | 5,9 | 9,2 | 8,6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 5,3 |
Объем багажника min/max, л | 530 | 482 | 468 | 530 |
Интерьер салона |

|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1470 | 1455 | 1455 | 1455 |
Колесная база | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 |
Дорожный просвет | 145 | 145 | 145 | 145 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива | Гибридная силовая установка: бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый с непосредственным впрыском топлива + электродвигатель | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива |
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно | Cпереди продольно | Cпереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3456 | 3456 | 2494 | 2500 |
Степень сжатия | 11,8 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | 4 в ряд | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94,0 x 83,0 | 94,0 x 83,0 | 90,0 x 98,0 | 83,0 x 77,0 |
Число клапанов | 24 | 24 | 16 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 317/6400 | 290/6000 + 200 | 181/6000 + 143 | 209/6400 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 378/4800 | 345/4800 + 275 | 221/4200-5400 + 300 | 253/4800 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Бесступенчатая автоматическая трансмиссия | Бесступенчатая автоматическая трансмиссия | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | На задние колеса | На задние колеса | На задние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая пружинная двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (334 мм) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (334 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (310 мм) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (310 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 66 | 66 | 66 | 66 |
Городской цикл, л/100 км | 14,3 | --- | 4,8 | 12,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 7,9 | --- | 4,5 | 6,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,2 | 6,1 | 4,7 | 8,9 |
Выбросы CO2, г/км | 237 | 141 | 109 | 207 |
Экологические нормы | | Euro 5 | Euro 5 | |
Емкость аккумулятора, кВтч | | 1,9 | | |
Запас хода, км | 640 | 1080 | 1400 | 740 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|