Автомобили »
Lexus »
Lexus ES »
2021-2025 »
Характеристики Lexus ES
|
|
Характеристики Lexus ES (2021-2025) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2021 - 2025 | 2021 - 2025 | 2021 - 2025 | 2021 - 2025 | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1705 | 1755 | 1605 | 1786 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 180 | 210 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,3 | 9,1 | 8,9 | 7,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||
Объем багажника min/max, л | 420 | 420 | 454 | 420 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | ||
Высота | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | ||
Колесная база | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | ||
Колея передняя/задняя | 1600/1610 | 1600/1610 | 1590/1600 | 1600/1610 | ||
Дорожный просвет | 153 | 154 | 151 | 150 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель + электродвигатель | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1998 | 2487 | 2487 | 3456 | ||
Степень сжатия | 12,8 | 13,0 | 13,0 | 11,8 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 86,0 | 87,5 x 103,4 | 87,5 x 103,4 | 94,0 x 83,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150/6500 | 200/6600 | 178/5700 + 120 | 249/5000-6600 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 192/4900 | 243/4000-5000 | 221/3600-5200 + 202 | 356/4600-4700 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Вариатор | Автоматическая 8-ступенчатая | Вариатор E-CVT | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 215/55 R17; 235/45 R18 | 215/55 R17; 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18; 235/40 R19 | ||
Размер дисков | --- | --- | 7Jx17 | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые (305 мм) | Дисковые вентилируемые (305 мм) | Дисковые вентилируемые (305 мм) | Дисковые вентилируемые (305 мм) | ||
Задние | Дисковые (281 мм) | Дисковые (281 мм) | Дисковые (281 мм) | Дисковые (281 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 50 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 7,2 | 8,4 | 6,3 | 12,6 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,5 | 4,9 | 6,6 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,0 | 6,6 | 5,8 | 8,8 | ||
Выбросы CO2, г/км | 127 | |||||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 1000 | 900 | 860 | 680 | ||
|
| ||||||





























