Автомобили »
Land Rover »
Land Rover Range Rover LWB »
Характеристики Land Rover Range Rover LWB
|
|
Характеристики Land Rover Range Rover LWB |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2021 ... | 2021 ... | 2022 ... | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/4;5;7 | 5/4;5;7 | 5/4;5;7 | ||
Снаряженная масса, кг | 2494 | 2551 | 2735 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,31 | 0,33 | 0,3 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 234 | 250 | 225 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6,3 | 4,7 | 6,0 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 725/2176 | 725/2176 | 725/2176 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 5252 | 5252 | 5252 | ||
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | ||
Высота | 1870 | 1870 | 1870 | ||
Колесная база | 3197 | 3197 | 3197 | ||
Колея передняя/задняя | 1702/1704 | 1702/1704 | 1702/1704 | ||
Дорожный просвет | 295 | 295 | 284 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатеь с непосредственным впрыском топлива, компрессором, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2997 | 4395 | 2996 | ||
Степень сжатия | 15,5 | 10,5 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | V8 | 6 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 92,3 | 89,0 x 88,3 | 83,0 x 92,3 | ||
Число клапанов | 24 | 32 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 351 | 530 | 400 + 143 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 700 | 75071800-4600 | --- | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 285/40 R23 | 285/40 R23 | 285/45 R22 | ||
Размер дисков | 9.5Jx23 | 9.5Jx23 | 9.5Jx22 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые (380 мм) | Дисковые вентилируемые (400 мм) | Дисковые вентилируемые (400 мм) | ||
Задние | Дисковые вентилируемые (355 мм) | Дисковые вентилируемые (370 мм) | Дисковые вентилируемые (370 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 80 | 90 | 71,5 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,1 | 11,7 | 0,9 | ||
Выбросы CO2, г/км | 213 | 266 | 20 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Емкость аккумулятора, кВтч | 38,2 | ||||
Запас хода на электричестве, км | 111 | ||||
Запас хода, км | 980 | 760 | |||
|
| |||||










