Автомобили »
Land Rover »
Land Rover Discovery »
2009-2016 »
Характеристики Land Rover Discovery
|
|
Характеристики Land Rover Discovery (2009-2016) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2009 - 2016 | 2009 - 2016 | 2009 - 2016 | ||
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | ||
Количество дверей/мест | 5/5+2 | 5/5+2 | 5/5+2 | ||
Снаряженная масса, кг | 2548 | --- | 2583 | ||
Полная масса, кг | 3240 | --- | 3240 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 (180) | 180 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,9 | 11,7 (12,7) | 9,6 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
Объем багажника min/max, л | 280/1260/2558 | 280/1260/2558 | 280/1260/2558 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4829 | 4829 | 4829 | ||
Ширина | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Высота | 1887 | 1887 | 1887 | ||
Колесная база | 2885 | 2885 | 2885 | ||
Колея передняя/задняя | 1605/1613 | 1605/1613 | 1605/1613 | ||
Дорожный просвет | 240 | 240 | 240 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 4999 | 2721 | 2993 | ||
Степень сжатия | 11,5 | 18,0 | 16,1 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | V6 | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92,5 x 93,0 | 81,0 x 88,0 | 84,0 x 90,0 | ||
Число клапанов | 32 | 24 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 375/6500 | 190/4000 | 245/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 510/3500 | 440/1900 | 600/2000 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 255/55 R19 | 235/70 R17 | 255/55 R19 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 86,3 | 82,3 | 82,3 | ||
Городской цикл, л/100 км | --- | 11,1 (13,1) | 11,2 | ||
Загородный цикл, л/100 км | --- | 8,1 (8,5) | 8,3 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 13,9 | 9,2 (10,2) | 9,3 | ||
Выбросы CO2, г/км | 328 | 244 | 244 | ||
Запас хода, км | 610 | 890 | 880 | ||
|
| |||||











