Автомобили »
Kia »
Kia Rio EU »
2016-2020 »
Характеристики Kia Rio EU
|
|
Характеристики Kia Rio EU (2016-2020) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 | ||
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 188 | 165 | 175 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,9 | 10,7 | 14,0 | 12,0 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 325/980 | 325/980 | 325/980 | 325/980 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 | ||
Ширина | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | ||
Высота | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Колесная база | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | ||
Колея передняя/задняя | 1518/1524 | 1518/1524 | 1518/1524 | 1518/1524 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1248 | 998 | 1396 | 1396 | ||
Степень сжатия | 10,5 | --- | 16,0 | 16,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71,0 x 78,8 | 71,0 x 84,0 | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | ||
Число клапанов | 16 | 12 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 84/6000 | 99/4500 | 77/4000 | 90/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 122/4000 | 172/1500-4000 | 240/1500-2000 | 240/1500-2500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | ||
Размер шин | 185/65 R15; 205/45 R17 | 185/65 R15; 205/45 R17 | 185/65 R15 | 185/65 R15; 205/45 R17 | ||
Размер дисков | 5.5Jx15 | 5.5Jx15 | 5.5Jx15 | 5.5Jx15 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Городской цикл, л/100 км | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 4,3 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 3,3 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 4,8 | 4,3 | 3,5 | 3,7 | ||
Выбросы CO2, г/км | 109 | 99 | 92 | 96 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 930 | 1040 | ||||
|
| ||||||













