Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Jetour T2 2.0 T AT8 | Jetour T2 2.0 T |
Год выпуска | 2024 ... | 2023 ... |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 2017 | 1980 |
Полная масса, кг | 2317 | 2280 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,9 | 8,7 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 580/1494 | 580/1494 |
Интерьер салона |
|

|
|
Размеры, мм |
Длина | 4785 | 4785 |
Ширина | 2006 | 2006 |
Высота | 1880 | 1880 |
Колесная база | 2800 | 2800 |
Колея передняя/задняя | 1685/1695 | 1685/1695 |
Дорожный просвет | 220 | 220 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1998 | 1998 |
Степень сжатия | 10,2 | 10,2 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80,5 x 98,1 | 80,5 x 98,1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 245/5500 | 245/5500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 375/1750-4000 | 375/1750-4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая 7DCT |
Привод | Полный | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 255/60 R19; 255/55 R20 | 255/60 R19; 255/55 R20 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 |
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Городской цикл, л/100 км | 12,3 | 11,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,2 | 8,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,7 | 9,3 |
Выбросы CO2, г/км | 219 | 210 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 720 | 750 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|