Автомобили »
Hyundai »
Hyundai Palisade »
2022-2025 »
Характеристики Hyundai Palisade
|
|
Характеристики Hyundai Palisade (2022-2025) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | 2022 - 2025 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/7-8 | 5/7-8 | 5/7-8 | 5/7-8 | ||
Снаряженная масса, кг | 1920 | 1970 | 2025 | 1992 | ||
Полная масса, кг | 2602 | --- | --- | 2665 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 190 | 190 | 210 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,8 | 10,2 | 10,5 | 7,7 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 510/2000 | 510/2000 | 510/2000 | 510/2000 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | ||
Ширина | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | ||
Высота | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
Колесная база | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
Колея передняя/задняя | 1708/1716 | 1708/1716 | 1708/1716 | 1708/1716 | ||
Дорожный просвет | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 3778 | 2199 | 2199 | 3778 | ||
Степень сжатия | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 в ряд | 4 в ряд | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96,0 x 87,0 | 85,4 x 96,0 | 85,4 x 96,0 | 96,0 x 87,0 | ||
Число клапанов | 24 | 16 | 16 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 291/6000 | 202/3800 | 202/3800 | 291/6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 355/5200 | 441/2750 | 441/2750 | 355/5200 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/60 R18; 245/50 R20 | 245/60 R18; 245/50 R20 | 245/60 R18; 245/50 R20 | 245/60 R18; 245/50 R20 | ||
Размер дисков | 7.5Jx18; 7.5Jx20 | 7.5Jx18; 7.5Jx20 | 7.5Jx18; 7.5Jx20 | 7.5Jx18; 7.5Jx20 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
Городской цикл, л/100 км | 12,4 | 8,8 | 9,3 | 12,4 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 9,0 | 7,0 | 7,6 | 9,8 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 10,7 | 8,0 | 8,5 | 11,2 | ||
Выбросы CO2, г/км | 188 | 154 | 165 | 196 | ||
Запас хода, км | 660 | 880 | 830 | 630 | ||
|
| ||||||


























