Автомобили »
Hyundai »
Hyundai Accent »
Характеристики Hyundai Accent
|
|
Характеристики Hyundai Accent |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2003 - 2005 | 2003 - 2005 | 2003 - 2005 | 2003 - 2005 | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 935 | 1030 | 1115 | 1135 | ||
Полная масса, кг | 1470 | 1470 | 1555 | 1570 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 169 (163) | 181 (169) | 190 (180) | 170 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,5 (15,1) | 10,5 (14,2) | 10,3 (12,1) | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||
Объем багажника min/max, л | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4215 | 4235 | 4215 | 4215 | ||
Ширина | 1670 | 1670 | 1680 | 1680 | ||
Высота | 1390 | 1395 | 1390 | 1390 | ||
Колесная база | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | ||
Колея передняя/задняя | 1435/1425 | 1435/1425 | 1435/1425 | 1435/1425 | ||
Дорожный просвет | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1341 | 1495 | 1599 | 1493 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 17,7 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 3 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71,5 x 83,5 | 75,5 x 83,5 | 76,5 x 87,0 | 83,0 x 92,0 | ||
Число клапанов | 12 | 16 | 16 | 12 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 84/5700 | 102/5800 | 105/5800 | 82/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 118/3000 | 133/3000 | 143/3000 | 182/1900 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 175/70 R13 | 175/65 R14; 185/60 R14 | 175/65 R14; 185/60 R14 | 175/65 R14; 185/60 R14 | ||
Размер дисков | 5Jx13 | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Городской цикл, л/100 км | 8,3 (9,8) | 9,9 (10,5) | 9,5 (11,4) | 7,2 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 (5,9) | 6,1 (6,3) | 5,4 (6,1) | 4,5 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,4 | 7,5 (7,8) | 6,9 (8,0) | 5,5 | ||
Запас хода, км | 700 | 600 | 650 | 810 | ||
|
| ||||||







