Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Genesis GV80 2.5 T-GDI | Genesis GV80 3.0 VGT | Genesis GV80 3.5 V6 T-GDI |
Год выпуска | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 | 2020 - 2023 |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | 2175 | 2255 | 2230 |
Полная масса, кг | 2890 | 3005 | 2960 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 220 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,5 | 7,5 | 5,5 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 727 | 727 | 727 |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4945 | 4945 | 4945 |
Ширина | 1975 | 1975 | 1975 |
Высота | 1715 | 1715 | 1715 |
Колесная база | 2955 | 2955 | 2955 |
Колея передняя/задняя | 1674/1689 | 1674/1689 | 1674/1689 |
Дорожный просвет | 205 | 205 | 205 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2497 | 2996 | 3470 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,5 x 101,5 | --- | --- |
Число клапанов | 16 | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 249/5800 | 249/3800 | 379/5800 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 422/1650-4000 | 588/1500-2750 | 530/1300-4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 265/50 R20; 265/40 R22 | 265/50 R20; 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Размер дисков | 8.5Jx20; 9.5Jx20 | 8.5Jx20; 9.5Jx20 | 9.5Jx20 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (380 мм) | Дисковые вентилируемые (380 мм) | Дисковые вентилируемые (380 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
Городской цикл, л/100 км | 14,5 | 12,0 | 15,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,1 | 7,0 | 9,1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,4 | 8,8 | 11,7 |
Выбросы CO2, г/км | 243 | 232 | 273 |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Запас хода, км | 760 | 900 | 680 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|