Автомобили »
Daewoo »
Daewoo Nexia »
Характеристики Daewoo Nexia
|
|
Характеристики Daewoo Nexia |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2008 - 2016 | 2008 - 2016 | ||
Кузов | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1025 | 969 | ||
Полная масса, кг | 1530 | 1460 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,0 | 12,5 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 4,9 | 4,9 | ||
Объем багажника min/max, л | 530 | 530 | ||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4482 | 4482 | ||
Ширина | 1662 | 1662 | ||
Высота | 1393 | 1393 | ||
Колесная база | 2520 | 2520 | ||
Колея передняя/задняя | 1400/1406 | 1400/1406 | ||
Дорожный просвет | 158 | 158 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1598 | 1498 | ||
Степень сжатия | 9,2 | 8,6 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,0 x 81,5 | 76,5 x 81,5 | ||
Число клапанов | 16 | 8 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 109/5800 | 80/5600 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 150/4000 | 123/3200 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson | Типа McPherson | ||
Задняя | Полузависимая, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 185/60 R14 | 185/60 R14 | ||
Размер дисков | 6Jx14 | 6Jx14 | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые | Дисковые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-92 | Бензин А-92 | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | ||
Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 8,5 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 7,7 | ||
Запас хода, км | 580 | 640 | ||
|
| ||||











