Автомобили »
Cupra »
Cupra Formentor »
Характеристики Cupra Formentor
|
|
Характеристики Cupra Formentor |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2024 ... | 2024 ... | 2024 ... | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1407 | 1667 | 1566 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 220 | 250 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,0 | 7,2 | 4,8 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,5 | 5,5 | ||
Объем багажника min/max, л | 450/1505 | 345 | 420 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4451 | 4451 | 4451 | ||
Ширина | 1839 | 1839 | 1839 | ||
Высота | 1520 | 1537 | 1511 | ||
Колесная база | 2679 | 2679 | 2679 | ||
Колея передняя/задняя | 1583/1555 | 1583/1555 | 1585/1559 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Бензиновый с распределенным и непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1498 | 1498 | 1984 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 9,3 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 85,9 | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150/5000-6000 | 177/5500-6000 + 116 | 333/5600-6500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 250/1500-3500 | 250/1500-4000 + 330 | 420/2100-5500 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | Роботизированная 7-ступенчатая DSG | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | Полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | ||
Размер дисков | 8Jx18 | 8Jx19 | 8Jx19 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые (306 мм) | Дисковые вентилируемые (340 мм) | Дисковые вентилируемые (357 мм) | ||
Задние | Дисковые вентилируемые (272 мм) | Дисковые вентилируемые (310 мм) | Дисковые вентилируемые (310 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 40 | 55 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 5,9 | 0,5 | --- | ||
Выбросы CO2, г/км | 132 | 10 | |||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Методика расчета | WLTP | WLTP | WLTP | ||
Емкость аккумулятора, кВтч | 25,7 | ||||
Запас хода на электричестве, км | 117 | ||||
Запас хода, км | 840 | ||||
|
| |||||





































