Автомобили »
Citroen »
Citroen C4 Picasso »
2007-2013 »
Характеристики Citroen C4 Picasso
|
|
Характеристики Citroen C4 Picasso (2007-2013) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2007 - 2013 | 2007 - 2013 | 2007 - 2013 | 2007 - 2013 | ||
Кузов | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1545 | 1586 (1627) | 1530 | 1620 | ||
Полная масса, кг | 2000 | 2040 (2090) | 2050 | 2120 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 195 (190) | 180 | 195 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,7 | 11,3 (12,0) | 12,7 (13,4) | 12,5 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 500/1734 | 500/1734 | 500/1734 | 500/1734 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | ||
Ширина | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | ||
Высота | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
Колесная база | 2728 | 2728 | 2728 | 2728 | ||
Колея передняя/задняя | 1509/1539 | 1509/1539 | 1509/1539 | 1509/1539 | ||
Дорожный просвет | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1749 | 1997 | 1560 | 1997 | ||
Степень сжатия | 11,0 | 10,8 | 18,0 | 17,6 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,7 x 81,4 | 85,0 x 88,0 | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | --- | --- | ||
Мощность л.с. при об/мин | 127/6000 | 143/6000 | 110/4000 | 136/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 170/3750 | 200/4000 | 240/1750 | 270/2000 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | ||
Размер шин | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 205/65 R15; 215/55 R16; 215/50 R17 | 205/65 R15; 215/55 R16; 215/50 R17 | ||
Размер дисков | --- | --- | --- | --- | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 11,3 | 11,1 (12,9) | 7,3 (6,8) | 7,9 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,1 | 6,2 (6,6) | 5,1 (5,1) | 5,1 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 8,0 | 8,0 (8,9) | 5,9 (5,7) | 6,1 | ||
Запас хода, км | 750 | 750 | 1010 | 980 | ||
|
| ||||||













