Автомобили »
Chevrolet »
Chevrolet Captiva »
2006-2011 »
Характеристики Chevrolet Captiva
|
|
Характеристики Chevrolet Captiva (2006-2011) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | 2006 - 2011 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5(7) | 5/5(7) | ||
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1805 | 1770 | ||
Полная масса, кг | 2255 | 2295 | 2295 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 183 (178) | 204 | 186 (180) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,5 (12,5) | 8,8 | 10,6 (12,2) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Объем багажника min/max, л | 405 | 405 | 405 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4639 | 4639 | 4639 | ||
Ширина | 1849 | 1849 | 1849 | ||
Высота | 1726 | 1726 | 1726 | ||
Колесная база | 2707 | 2707 | 2707 | ||
Колея передняя/задняя | 1560/1570 | 1560/1570 | 1560/1570 | ||
Дорожный просвет | 200 | 200 | 200 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2405 | 3195 | 1991 | ||
Степень сжатия | 9,6 | 10,3 | 17,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,5 x 700,0 | 89,0 x 85,6 | 83,0 x 92,0 | ||
Число клапанов | 16 | 24 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 136/5000 | 230/6600 | 150/4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 220/2000 | 297/3200 | 320/2000 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Полный, с подключаемым элетромагнитной муфтой приводом на задние колеса | Полный, с подключаемым элетромагнитной муфтой приводом на задние колеса | Полный, с подключаемым элетромагнитной муфтой приводом на задние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости | ||
Размер шин | 215/70 R16; 225/60 R16; 235/55 R18 | 215/70 R16; 225/60 R16; 235/55 R18 | 215/70 R16; 225/60 R16; 235/55 R18 | ||
Размер дисков | 6.5Jx16; 7Jx17 | 6.5Jx16; 7Jx17 | 6.5Jx16; 7Jx17 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 65 | 65 | 65 | ||
Городской цикл, л/100 км | 12,5 (14,6) | 16,4 | 9,0 (11,0) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 7,3 (7,8) | 8,6 | 6,5 (7,3) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 9,3 (10,4) | 11,5 | 7,4 (8,7) | ||
Запас хода, км | 690 | 560 | 870 | ||
|
| |||||













