Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | BMW X5 xDrive30d | BMW X5 xDrive35i | BMW X5 xDrive40d | BMW X5 xDrive50i |
Год выпуска | 2010 - 2013 | 2010 - 2013 | 2010 - 2013 | 2010 - 2013 |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/5(7) | 5/5(7) | 5/5(7) |
Снаряженная масса, кг | 2075 | 2075 | 2110 | 2190 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 235 | 236 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 5,5 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Объем багажника min/max, л | 620/1750 | 620/1750 | 620/1750 | 620/1750 |
Интерьер салона |
|

|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4857 | 4857 | 4857 | 4857 |
Ширина | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
Высота | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
Колесная база | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
Колея передняя/задняя | 1644/1650 | 1644/1650 | 1644/1650 | 1644/1650 |
Дорожный просвет | 222 | 222 | 222 | 222 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, двойным турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, двойным турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 2979 | 2993 | 4395 |
Степень сжатия | 16,5 | 10,2 | 16,5 | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд | 6 в ряд | 6 в ряд | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 89,6 | 84,0 x 90,0 | 89,0 x 88,3 |
Число клапанов | 24 | 24 | 24 | 32 |
Мощность л.с. при об/мин | 245/4000 | 306/5800 | 306/4400 | 408/6400 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 540/1750-3000 | 400/1200-5000 | 600/1500-2500 | 600/1750-4500 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости | Независимая пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости | Независимая пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости | Независимая пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечнйо устойчивости |
Задняя | Независимая многорычажная, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/50 R19 |
Размер дисков | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 8.5Jx18 | 9.0Jx19 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые (332 мм) | Дисковые вентилируемые (348 мм) | Дисковые вентилируемые (348 мм) | Дисковые вентилируемые (385 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые (320 мм) | Дисковые вентилируемые (320 мм) | Дисковые вентилируемые (320 мм) | Дисковые вентилируемые (345 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 85 | 85 | 85 | 85 |
Городской цикл, л/100 км | 8,7 | 13,2 | 8,8 | 17,5 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,7 | 8,,3 | 6,8 | 9,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 10,1 | 7,5 | 12,5 |
Выбросы CO2, г/км | 195 | 236 | 198 | 292 |
Запас хода, км | 1140 | 840 | 1130 | 680 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|