Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Audi R8 Spyder RWD | Audi R8 Spyder quattro | Audi R8 Spyder performance quattro |
Год выпуска | 2019 ... | 2018 ... | 2018 ... |
Кузов | Родстер | Родстер | Родстер |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1750 | 1695 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | 0,35 | 0,36 |
Максимальная скорость, км/ч | 322 | 322 | 329 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 112 | 112 | 112 |
Интерьер салона |
|

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4429 | 4429 | 4429 |
Ширина | 1940 | 1940 | 1940 |
Высота | 1242 | 1242 | 1242 |
Колесная база | 2650 | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1645/1599 | 1645/1599 | 1645/1599 |
Дорожный просвет | --- | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределеным и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с распределеным и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с распределеным и непосредственным впрыском топлива |
Расположение | В середине, продольно | В середине, продольно | В середине, продольно |
Рабочий объем, куб.см | 5204 | 5204 | 5204 |
Степень сжатия | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Число и расположение цилиндров | V10 | V10 | V10 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84,5 x 92,8 | 84,5 x 92,8 | 84,5 x 92,8 |
Число клапанов | 40 | 40 | 40 |
Мощность л.с. при об/мин | 540/7900 | 570/8100 | 620/8000 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 540/6400 | 560/6300 | 580/6600 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая | Роботизированная 7-ступенчатая |
Привод | На задние колеса | Постоянный полный | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружиная, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружиная, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружиная, на двойных поперечных рычагах |
Задняя | Независимая, пружиная, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружиная, на двойных поперечных рычагах | Независимая, пружиная, на двойных поперечных рычагах |
Размер шин | 245/35 R19 спереди 295/35 R19 сзади | 245/35 R19 спереди 295/35 R19 сзади | 245/35 R19 спереди 295/35 R19 сзади |
Размер дисков | 8.5Jx19 спереди 11Jx19 сзади | 8.5Jx19 спереди 11Jx19 сзади | 8.5Jx19 спереди 11Jx19 сзади |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (365 мм) | Дисковые вентилируемые (380 мм) |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (356 мм) | Дисковые вентилируемые (356 мм) |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-98 | Бензин А-98 | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
Смешанный цикл, л/100 км | 13,5 | 13,3 | 13,3 |
Выбросы CO2, г/км | 298 | 297 | 301 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 590 | 600 | 600 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|