Автомобили »
Audi »
Audi A1 »
Характеристики Audi A1
|
|
Характеристики Audi A1 |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | 2014 - 2018 | ||
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | ||
Количество дверей/мест | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Снаряженная масса, кг | 1080 (1115) | 1090 (1120) | 1120 (1130) | 1150 (1175) | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 204 (204) | 182 (182) | 215 (215) | 200 (200) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,8 (8,8) | 11,4 (11,4) | 7,8 (7,8) | 9,4 (9,4) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
Объем багажника min/max, л | 270/920 | 270/920 | 270/920 | 270/920 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 3973 | 3973 | 3973 | 3973 | ||
Ширина | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Высота | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | ||
Колесная база | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 | ||
Колея передняя/задняя | 1477/1471 | 1477/1471 | 1477/1471 | 1477/1471 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | --- | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1395 | 1422 | 1395 | 1598 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 80,0 | 79,5 x 95,5 | 74,5 x 80,0 | 79,5 x 80,5 | ||
Число клапанов | 16 | 12 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 125/5000 | 90/3250 | 150/5000 | 116/1500-3250 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 200/1400-4000 | 230/1500-2500 | 250/1500-3500 | 250/3500-4000 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | ||
Размер шин | 185/60 R15; 215/45 R16 | 185/60 R15; 215/45 R16 | 215/45 R16 | 185/60 R15; 215/45 R16 | ||
Размер дисков | 6.5Jx15; 7Jx16 | 6.5Jx15; 7Jx16 | 7Jx16 | 6.5Jx15; 7Jx16 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Городской цикл, л/100 км | 6,4 (6,2) | 3,9 (4,0) | 5,9 (5,8) | 4,3 (4,3) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,1 (4,2) | 3,1 (3,3) | 4,0 (4,1) | 3,1 (3,4) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 4,9 (4,9) | 3,4 (3,6) | 4,7 (4,7) | 3,5 (3,7) | ||
Выбросы CO2, г/км | 115 (112) | 89 (94) | 109 (109) | 92 (97) | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 910 | 950 | ||||
|
| ||||||











