Общие данные |
Модель | Renault Captur TCe 155 |
Год выпуска | 2019...
|
Кузов | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1266 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
Объем багажника min/max, л | 377/1275 |
|
Размеры Renault Captur, мм |
Длина | 4227 |
Ширина | 1797 |
Высота | 1576 |
Колесная база | 2639 |
Колея передняя/задняя | 1560/1544 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1333 |
Степень сжатия | --- |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72,2 x 81,2 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 154/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 270/1800 |
|
Трансмиссия Renault Captur |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Renault Captur |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Полузависимая, пружинная со связанными рычагами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 215/65 R16 |
|
Тормоза Renault Captur |
Передние | Дисковые вентилируемые (280 мм) |
Задние | Барабанные |
|
Расход топлива Renault Captur TCe 155, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 48 |
|
Экологические характеристики Renault Captur TCe 155 |
Выбросы CO2, г/км | 120 |
Экологический класс | Euro 6 |