|
|
Характеристики Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW) |
|
Технические данные |
Фото Отзывы Тесты | |
|
Сравнение технических характеристик Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW) с другими автомобилями. |
Основные характеристики Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW) | |
Модель | Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW) |
Год выпуска | 2005-2014 |
Кузов | Купе-кабриолет |
Количество дверей/мест | 2/4 |
Снаряженная масса, кг | 1450 |
Полная масса, кг | 1865 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,31 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 205/440 |
Размеры Opel Astra TwinTop, мм | |
Длина | 4476 |
Ширина | 1831 |
Высота | 1414 |
Колесная база | 2614 |
Колея передняя/задняя | 1488/1481 |
Двигатель | |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1910 |
Степень сжатия | 17,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 90,4 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 150/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 320/2000 |
Трансмиссия Opel Astra TwinTop | |
Тип | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
Подвеска Opel Astra TwinTop | |
Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Размер шин | --- |
Тормоза Opel Astra TwinTop | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW), л /100 км | |
Городской цикл | 7,7 |
Загородный цикл | 5,2 |
Смешанный цикл | 6,1 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 52 |
Технические характеристики Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW) приведены по данным производителя. На нашем портале вы можете сравнить технические данные Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI (110 kW) с характеристиками любых других автомобилей.















