Общие данные |
Модель | Mitsubishi Carisma 1.6 16V |
Год выпуска | 1995-1998
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1105 |
Полная масса, кг | 1630 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12,0 |
Объем багажника min/max, л | 430 |
|
Размеры Mitsubishi Carisma, мм |
Длина | 4435 |
Ширина | 1695 |
Высота | 1400 |
Колесная база | 2550 |
Колея передняя/задняя | 1455/1475 |
Дорожный просвет | 150 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Cпереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1597 |
Степень сжатия | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81 x 77,5 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 90/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 137/4000 |
|
Трансмиссия Mitsubishi Carisma |
Тип | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Mitsubishi Carisma |
Передних колес | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Размер шин | 175/65 TR14 |
Размер дисков | 5.5Jx14 |
|
Тормоза Mitsubishi Carisma |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Mitsubishi Carisma 1.6 16V, л /100 км |
Городской цикл | 8,5 |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 |