Общие данные |
Модель | Mercedes V250 BlueTEC extralang |
Год выпуска | 2014-2019
|
Кузов | Минивэн |
Количество дверей/мест | 4/6-8 |
Снаряженная масса, кг | --- |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,31 |
Максимальная скорость, км/ч | 206 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | --- |
|
Размеры Mercedes V-Class, мм |
Длина | 5370 |
Ширина | 1928 |
Высота | 1880 |
Колесная база | 3430 |
Колея передняя/задняя | 1666/1646 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2143 |
Степень сжатия | --- |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 x 99,0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 190/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 440/1400-2400 |
|
Трансмиссия Mercedes V-Class |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая 7G-Tronic |
Привод | На задние колеса |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Mercedes V-Class |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | --- |
Размер шин | 225/55 R17 |
Размер дисков | 7Jx17 |
|
Тормоза Mercedes V-Class |
Передние | Дисковые вентилируемые (330 мм) |
Задние | Дисковые (300 мм) |
|
Расход топлива Mercedes V250 BlueTEC extralang, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | 6,0 |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 72 |
|
Экологические характеристики Mercedes V250 BlueTEC extralang |
Выбросы CO2, г/км | 157 |
Экологический класс | Euro 6 |