Общие данные |
Модель | Mercedes S320 CDI |
Год выпуска | 1999-2002
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1830 |
Полная масса, кг | 2430 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
Объем багажника min/max, л | 500 |
|
Размеры Mercedes S-Class, мм |
Длина | 5040 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1450 |
Колесная база | 2965 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 |
Дорожный просвет | 150 |
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail с турбонаддувом |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 3222 |
Степень сжатия | 18,0 |
Число и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,0 х 88,4 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 197/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 470/1800 |
|
Трансмиссия Mercedes S-Class |
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая |
Привод | На задние колеса |
|
|
Подвеска Mercedes S-Class |
Передних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/60 R16 |
|
Тормоза Mercedes S-Class |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Mercedes S320 CDI, л /100 км |
Городской цикл | 11,4 |
Загородный цикл | 6,0 |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 88 |