АвтоКаталог »
Jeep »
Jeep Compass »
Характеристики Jeep Compass 1.4 MultiAir (103 kW) 4x2
Общие данные | Модель | Jeep Compass 1.4 MultiAir (103 kW) 4x2 | Год выпуска | 2017...
|
Кузов | Кроссовер | Количество дверей/мест | 5/5 | Снаряженная масса, кг | 1355 | Полная масса, кг | --- | Максимальная скорость, км/ч | 195 | Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,8 | Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | Объем багажника min/max, л | 438 | | Размеры Jeep Compass, мм | Длина | 4394 | Ширина | 1819 | Высота | 1635 | Колесная база | 2636 | Колея передняя/задняя | 1540/1540 | Дорожный просвет | 198 | | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1368 |
Степень сжатия | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72,0 x 84,0 | Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 140/5500 | Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 230/1750 | | Трансмиссия Jeep Compass | Тип | Механическая 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска Jeep Compass | Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 215/65 R16 | | Тормоза Jeep Compass | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые | | Расход топлива Jeep Compass 1.4 MultiAir (103 kW) 4x2, л /100 км | Городской цикл | 7,8 |
Загородный цикл | 5,2 |
Смешанный цикл | 6,2 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
| Экологические характеристики Jeep Compass 1.4 MultiAir (103 kW) 4x2 | Выбросы CO2, г/км | 143 |
Экологический класс | Euro 6 |
Технические характеристики Jeep Compass 1.4 MultiAir (103 kW) 4x2 приведены по данным производителя. На нашем портале Вы можете сравнить технические данные Jeep Compass 1.4 MultiAir (103 kW) 4x2 с характеристиками любых других автомобилей.
Все технические характеристики Jeep Compass (Джип Компас)
|