Общие данные |
Модель | Hyundai Veloster 2.0 |
Год выпуска | 2018...
|
Кузов | Купе |
Количество дверей/мест | 4/4 |
Снаряженная масса, кг | --- |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- |
Объем багажника min/max, л | --- |
|
Размеры Hyundai Veloster, мм |
Длина | 4240 |
Ширина | 1800 |
Высота | 1400 |
Колесная база | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1549/1563 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1999 |
Степень сжатия | 12,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 97,0 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 147/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 183/4500 |
|
Трансмиссия Hyundai Veloster |
Тип | Механическая 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
|
|
Подвеска Hyundai Veloster |
Передних колес | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 225/40 R18 |
|
Тормоза Hyundai Veloster |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
|
Расход топлива Hyundai Veloster 2.0, л /100 км |
Городской цикл | --- |
Загородный цикл | --- |
Смешанный цикл | --- |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 60 |