Общие данные |
Модель | BMW M6 Gran Coupe Competition Package |
Год выпуска | 2015...
|
Кузов | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1875 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,33 |
Максимальная скорость, км/ч | 250* |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 3,9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,3 |
Объем багажника min/max, л | 460/1265 |
|
Размеры BMW M6 Gran Coupe, мм |
Длина | 5011 |
Ширина | 1899 |
Высота | 1395 |
Колесная база | 2964 |
Колея передняя/задняя | 1631/1612 |
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 4395 |
Степень сжатия | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,0 x 88,3 |
Число клапанов | 32 |
Мощность, л.с./ об/мин | 601/6000-7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 700/1500-6000 |
|
Трансмиссия BMW M6 Gran Coupe |
Тип | Автоматическая 7-ступенчатая |
Привод | На задние колеса |
Система Start&Stop | Есть |
|
|
Подвеска BMW M6 Gran Coupe |
Передних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | Спереди 265/35 R20
Сзади 295/30 R20 |
Размер дисков | Спереди 9.5Jx20 Сзади 10.5Jx20 |
|
Тормоза BMW M6 Gran Coupe |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
|
Расход топлива BMW M6 Gran Coupe Competition Package, л /100 км |
Городской цикл | 13,9 |
Загородный цикл | 7,6 |
Смешанный цикл | 9,9 |
Топливо | Бензин А-98 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
|
Экологические характеристики BMW M6 Gran Coupe Competition Package |
Выбросы CO2, г/км | 231 |
Экологический класс | Euro 6 |