Автомобили »
Volkswagen »
Volkswagen CrossTouran »
Характеристики Volkswagen CrossTouran
|
|
Характеристики Volkswagen CrossTouran |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2010 ... | 2010 ... | 2010 ... | ||
Кузов | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | ||
Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/5-7 | 5/5-7 | ||
Снаряженная масса, кг | 1514 (1532) | 1535 (1558) | 1559 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 (175) | 194 (192) | 207 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,2 (12,8) | 9,9 (9,9) | 8,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
Объем багажника min/max, л | 695/1989 | 695/1989 | 695/1989 | ||
Интерьер салона |
|||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4406 | 4406 | 4406 | ||
Ширина | 1799 | 1799 | 1799 | ||
Высота | 1685 | 1685 | 1685 | ||
Колесная база | 2677 | 2677 | 2677 | ||
Колея передняя/задняя | 1550/1531 | 1550/1531 | 1550/1531 | ||
Дорожный просвет | 150 | 150 | 150 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1598 | 1968 | 1968 | ||
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 | 18,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 105/4400 | 140/4200 | 170/4200 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | cпереди 215/50 R17 | cпереди 215/50 R17 | cпереди 215/50 R17 | ||
Размер дисков | cпереди 6.5Jx17 | cпереди 6.5Jx17 | cпереди 6.5Jx17 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые (288 мм) | Дисковые вентилируемые (288 мм) | Дисковые вентилируемые (312 мм) | ||
Задние | Дисковые (272 мм) | Дисковые (272 мм) | Дисковые (272 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 6,5 (6,3) | 6,8 (7,1) | 7,0 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 4,7 (5,0) | 4,8 (5,2) | 5,3 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 5,3 (5,4) | 5,6 (5,9) | 5,9 | ||
Выбросы CO2, г/км | 140 (143) | 146 (154) | 155 | ||
Запас хода, км | 1130 | 1070 | 1010 | ||
|
| |||||











