Автомобили »
Volkswagen »
Volkswagen Phaeton »
Характеристики Volkswagen Phaeton
|
|
Характеристики Volkswagen Phaeton |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2010 - 2016 | 2010 - 2016 | 2010 - 2016 | 2010 - 2016 | ||
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 2079 | 2158 | 2317 | 2126 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | 2730 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 237 | 250 | 250 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8,6 | 8,3 | 6,1 | 6,9 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Интерьер салона |
||||||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | ||
Ширина | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | ||
Высота | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
Колесная база | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 | ||
Колея передняя/задняя | 1630/1617 | 1630/1617 | 1630/1617 | 1630/1617 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | 140 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | ||
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 3598 | 2967 | 5998 | 4172 | ||
Степень сжатия | 11,4 | 16,8 | 10,7 | 11,0 | ||
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 (90°) | W12 | V8 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,0 x 96,4 | 83,0 x 91,4 | 84,0 x 90,2 | 84,5 x 93,0 | ||
Число клапанов | 24 | 24 | 48 | 40 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 280/6300 | 239/4000 | 450/6050 | 335/6500 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 370/3600 | 500/1500-3000 | 560/2750-5200 | 430/3500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | Независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | ||
Задняя | Независимая, пневматическая, на трапециевидных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | Независимая, пневматическая, на трапециевидных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | Независимая, пневматическая, на трапециевидных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | Независимая, пневматическая, на трапециевидных рычагах, с системой электронного контроля положения кузова и регулируемыми амортизаторами | ||
Размер шин | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 255/45 R18 | 235/55 R17 | ||
Размер дисков | 7.5Jx17 | 7.5Jx17 | 8.5Jx18 | 7.5Jx17 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) | Дисковые вентилируемые (365 мм) | Дисковые вентилируемые (360 мм) | ||
Задние | Дисковые вентилируемые (310 мм) | Дисковые вентилируемые (310 мм) | Дисковые вентилируемые (335 мм) | Дисковые вентилируемые (310 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Бензин А-95 | Бензин А-98 | ||
Емкость топливного бака, л | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Городской цикл, л/100 км | 16,5 | 11,6 | 21,4 | 18,2 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8,4 | 6,7 | 10,5 | 9,2 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 11,4 | 8,5 | 14,5 | 12,5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 265 | 224 | 348 | 290 | ||
Экологические нормы | Euro 5 | |||||
Запас хода, км | 780 | 1050 | 620 | 720 | ||
|
| ||||||

























