Автомобили »
Volkswagen »
Volkswagen Golf Alltrack »
2017-2019 »
Характеристики Volkswagen Golf Alltrack
|
|
Характеристики Volkswagen Golf Alltrack (2017-2019) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | ||
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1462 | 1466 | 1501 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 207 | 219 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,8 | 8,9 | 7,8 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Объем багажника min/max, л | 605/1620 | 605/1620 | 605/1620 | ||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4567 | 4567 | 4567 | ||
Ширина | 1799 | 1799 | 1799 | ||
Высота | 1515 | 1515 | 1515 | ||
Колесная база | 2629 | 2629 | 2629 | ||
Колея передняя/задняя | 1549/1520 | 1549/1520 | 1549/1520 | ||
Дорожный просвет | --- | --- | --- | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1798 | 1968 | 1968 | ||
Степень сжатия | 9,6 | 16,2 | --- | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5 x 81,4 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 179/4500-6200 | 150/3500-4000 | 184/3500-4000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 280/1350-4500 | 340/1750-3000 | 380/1750-3250 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Pоботизированная 6-ступенчатая DSG | Механическая 6-ступенчатая | Pоботизированная 7-ступенчатая DSG | ||
Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | ||
Размер дисков | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | 6.5Jx17 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | ||
Городской цикл, л/100 км | 8,2 | 6,0 | 5,9 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 4,5 | 4,8 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,7 | 5,1 | 5,2 | ||
Выбросы CO2, г/км | 156 | 133 | 137 | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 820 | 1070 | 1050 | ||
|
| |||||







