Автомобили »
Volkswagen »
Volkswagen Caddy Kasten »
Характеристики Volkswagen Caddy Kasten
|
|
Характеристики Volkswagen Caddy Kasten |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||||
Общие данные | ||||||
Модель | ||||||
Год выпуска | 2020 ... | 2020 ... | 2020 ... | 2020 ... | ||
Кузов | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон | ||
Количество дверей/мест | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Снаряженная масса, кг | 1547 | 1515 | 1547 | 1548 (1574) | ||
Полная масса, кг | 2220 | 2100 | 2220 | 2220 (2250) | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 157 | 178 | 173 | 185 (186) | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | 12,0 | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Объем багажника min/max, л | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||
Размеры, мм | ||||||
Длина | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
Высота | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | ||
Колесная база | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | ||
Колея передняя/задняя | --- | --- | --- | --- | ||
Дорожный просвет | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | Дизельный с непосредственным впрыском топлива CommonRail, турбонаддувом и интеркулером | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1968 | 1598 | 1968 | 1968 | ||
Степень сжатия | 16,2 | 10,5 | 16,5 | 16,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 | 76,5 x 86,9 | 81,0 x 95,5 | 81,0 x 95,5 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 75/2250-4500 | 110/5800 | 102/2750-4250 | 122/2750-4250 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 250/1375-2000 | 152/3850-4100 | 280/1500-2500 | 320/1600-2500 | ||
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||||
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | --- | --- | --- | --- | ||
Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16; 215/55 К17 | ||
Размер дисков | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16 | 6.5Jx16; 6.5Jx17 | ||
Тормоза | ||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||||
Топливо | Дизель | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | 60 | 50 | 50 | ||
Городской цикл, л/100 км | 5,7 | 9,0 | 5,9 | 5,9 (5,5) | ||
Загородный цикл, л/100 км | 3,7 | 5,9 | 3,8 | 3,7 (4,0) | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 4,4 | 7,0 | 4,5 | 4,5 (4,6) | ||
Выбросы CO2, г/км | 117 | 161 | 119 | 119 (120) | ||
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Запас хода, км | 1130 | 850 | 1110 | 1110 | ||
|
| ||||||







