Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Lada Kalina Универсал 1.6 16V | Lada Kalina Универсал 1.6 8V |
Год выпуска | 2013 - 2018 | 2013 - 2018 |
Кузов | Универсал | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1160 |
Полная масса, кг | 1560 | 1560 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 168 (161) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,1 | 12,2 (14,2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 |
Объем багажника min/max, л | 355/670 | 355/670 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4084 | 4084 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1504 | 1504 |
Колесная база | 2476 | 2476 |
Колея передняя/задняя | 1430/1414 | 1430/1414 |
Дорожный просвет | --- | --- |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1596 | 1596 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 х 75,6 | 82,0 х 75,6 |
Число клапанов | 16 | 8 |
Мощность л.с. при об/мин | 98/5600 | 87/5100 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 145/4000 | 140/3800 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 4-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) |
Привод | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Размер шин | 175/65 R14; 185/60 R14; 185/55 R15 | 175/65 R14; 185/60 R14; 185/55 R15 |
Размер дисков | 5Jx14; 5.5Jx14 | 5Jx14; 5.5Jx14 |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,6 | 7,0 (7,7) |
Запас хода, км | 650 | 710 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|