Автомобили »
ВАЗ »
ВАЗ 2120 »
1997-2002 »
Характеристики ВАЗ 2120
|
|
Характеристики ВАЗ 2120 (1997-2002) |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 1997 - 2002 | 1997 - 2002 | ||
Кузов | Минивэн | Минивэн | ||
Количество дверей/мест | 4/4-7 | 4/4-7 | ||
Снаряженная масса, кг | 1400 | 1400 | ||
Полная масса, кг | 2000 | 2000 | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 21,0 | 15,0 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 6,2 | 6,2 | ||
Объем багажника min/max, л | 300/1250 | 300/1250 | ||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4290 | 4290 | ||
Ширина | 1770 | 1770 | ||
Высота | 1690 | 1690 | ||
Колесная база | 2700 | 2700 | ||
Колея передняя/задняя | 1430/1400 | 1430/1400 | ||
Дорожный просвет | 190 | 190 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с карбюратором | ||
Расположение | Cпереди продольно | Cпереди продольно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1690 | 1790 | ||
Степень сжатия | 9,1 | 9,1 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 80,0 | --- | ||
Число клапанов | 8 | 8 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 80/5000 | 82/5400 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 132/3000 | 135/3000 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | ||
Привод | Полный привод | Полный привод | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Задний мост | Задний мост | ||
Размер шин | 175/80 R16 | 175/80 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые | Дисковые | ||
Задние | Барабанные | Барабанные | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-92 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 12,0 | 12,3 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 10,1 | 10,3 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 11,8 | --- | ||
Запас хода, км | 590 | |||
|
| ||||




