Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Toyota Tacoma 2.7 | Toyota Tacoma 4.0 | Toyota Tacoma 4.0 4WD |
Год выпуска | 2012 - 2015 | 2012 - 2015 | 2012 - 2015 |
Кузов | Пикап | Пикап | Пикап |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1681 | 1792 | 1887 (1898) |
Полная масса, кг | 2223 | 2449 | 2495 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | --- |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | --- | --- | --- |
Интерьер салона |
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 5286 | 5286 | 5286 |
Ширина | 1895 | 1895 | 1895 |
Высота | 1679 | 1679 | 1679 |
Колесная база | 3236 | 3236 | 3236 |
Колея передняя/задняя | 1549/1549 | 1549/1549 | 1549/1549 |
Дорожный просвет | 231 | 231 | 231 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди продольно | Спереди продольно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб.см | 2694 | 3956 | 3956 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95,0 x 95,0 | --- | --- |
Число клапанов | 16 | 24 | 24 |
Мощность л.с. при об/мин | 159/5200 | 236/5200 | 236/5200 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 244/3800 | 360/4000 | 360/4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 5-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 5-ступенчатая) |
Привод | На задние колеса | На задние колеса | Постоянный полный |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружинная на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Размер шин | --- | --- | --- |
Размер дисков | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
Городской цикл, л/100 км | 12,4 | 13,8 | --- |
Загородный цикл, л/100 км | 9,8 | 11,2 | --- |
Добавить/удалить модели для сравнения
|