Автомобили »
Toyota »
Toyota Previa »
Характеристики Toyota Previa
|
|
Характеристики Toyota Previa |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| ||||
Общие данные | ||||
Модель | ||||
Год выпуска | 2000 ... | 2000 ... | ||
Кузов | Минивэн | Минивэн | ||
Количество дверей/мест | 5/7-8 | 5/7-8 | ||
Снаряженная масса, кг | 1600 | 1710 | ||
Полная масса, кг | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 180 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- | --- | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | ||
Объем багажника min/max, л | --- | --- | ||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4750 | 4750 | ||
Ширина | 1790 | 1790 | ||
Высота | 1770 | 1770 | ||
Колесная база | 2900 | 2900 | ||
Колея передняя/задняя | 1545/1530 | 1545/1530 | ||
Дорожный просвет | 150 | 150 | ||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | Бензиновый с распределенным впрыском топлива, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 2362 | 2995 | ||
Степень сжатия | 9,6 | 10,5 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | V6 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88,5 x 96,0 | 87,5 x 83,0 | ||
Число клапанов | 16 | 24 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 160/5600 | 220/5800 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 221/4000 | 304/4000 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип | Автоматическая 4-ступенчатая | Автоматическая 4-ступенчатая | ||
Привод | На передние колеса | На передние колеса | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Типа McPherson | Типа McPherson | ||
Задняя | Полунезависимая пружинная | Полунезависимая пружинная | ||
Размер шин | 205/65 R15 | 215/60 R16 | ||
Размер дисков | --- | --- | ||
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | ||
Задние | Дисковые | Дисковые | ||
Тип топлива и экономичность | ||||
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | ||
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | ||
Городской цикл, л/100 км | 14 | 15 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 8 | 10 | ||
|
| ||||





