Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Soueast S07 1.6 T | Soueast S07 1.6 T AWD |
Год выпуска | 2024 ... | 2024 ... |
Кузов | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 |
Снаряженная масса, кг | 1626 | 1681 |
Полная масса, кг | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | --- | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,5 | 12,0 |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 438 | 438 |
Интерьер салона |

|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4724 | 4724 |
Ширина | 1900 | 1900 |
Высота | 1740 | 1740 |
Колесная база | 2720 | 2720 |
Колея передняя/задняя | 1610/1615 | 1610/1615 |
Дорожный просвет | 190 | 190 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1598 | 1598 |
Степень сжатия | 9,9 | 9,9 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 190/5500 | 186/5500 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Роботизированная 7-ступенчатая 7DCT | Автоматическая 8-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | Полный |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 235/60 R18 | 235/60 R18; 235/55 R19 |
Размер дисков | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 57 | 57 |
Городской цикл, л/100 км | 10,8 | 11,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | 7,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,0 | 8,8 |
Выбросы CO2, г/км | 182 | 199 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 |
Запас хода, км | 710 | 640 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|