Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | SEAT Cordoba SX 1.6 S | SEAT Cordoba SX 1.8 | SEAT Cordoba SX 1.9 TDI | SEAT Cordoba SX 1.9 TDI (110) |
Год выпуска | 1999 - 2002 | 1999 - 2002 | 1999 - 2002 | 1999 - 2002 |
Кузов | Купе | Купе | Купе | Купе |
Количество дверей/мест | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
Снаряженная масса, кг | 1080 | 1210 | 1140 | 1155 |
Полная масса, кг | 1540 | 1595 | 1600 | 1615 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 218 | 180 | 193 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,0 | 8 | 12,6 | 10,7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем багажника min/max, л | 455/762 | 455/762 | 455/762 | 455/762 |
|
Размеры, мм |
Длина | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 |
Ширина | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Высота | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
Колесная база | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 |
Колея передняя/задняя | 1429/1394 | 1429/1394 | 1429/1394 | 1429/1394 |
Дорожный просвет | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом | Дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | Дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1595 | 1781 | 1896 | 1896 |
Степень сжатия | 10,3 | 9,5 | 19,5 | 19,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 77,4 | 81,0 x 86,4 | 79,5 x 95,5 | 79,5 x 95,5 |
Число клапанов | 8 | 20 | 8 | 8 |
Мощность л.с. при об/мин | 100/5600 | 156/5800 | 90/3750 | 110/4150 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 145/3800 | 210/1800 | 210/1900 | 235/1900 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 185/55 R15 | 185/60 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 |
Городской цикл, л/100 км | 10,9 | 10,8 | 6,3 | 6,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|