Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Peugeot Expert Tepee 1.6 HDi | Peugeot Expert Tepee 2.0 HDi (88 kW) | Peugeot Expert Tepee 2.0 HDi (94 kW) | Peugeot Expert Tepee 2.0 HDi (120 kW) |
Год выпуска | 2013 - 2016 | 2013 - 2016 | 2013 - 2016 | 2013 - 2016 |
Кузов | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Количество дверей/мест | 5/8-9 | 5/8-9 | 5/8-9 | 5/8-9 |
Снаряженная масса, кг | 1822 | 1919 | 1919 | 1919 (1934) |
Полная масса, кг | 2683 | 2791 | 2791 | 2791 (2810) |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 160 | 160 | 170 (170) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 20,7 | 14,7 | --- | 12,7 (12,0) |
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | --- |
Объем багажника min/max, л | 553 | 553 | 553 | 553 |
|
Размеры, мм |
Длина | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
Ширина | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
Высота | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
Колесная база | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 |
Колея передняя/задняя | 1574/1574 | 1574/1574 | 1574/1574 | 1574/1574 |
Дорожный просвет | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 |
Степень сжатия | --- | --- | 17,6 | 17,6 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75,0 x 88,3 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 | 85,0 x 88,0 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность л.с. при об/мин | 90/4000 | 120/4000 | 128/4000 | 163/3750 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 180/1750 | 300/2000 | 320/2000 | 340/2000 |
|
Трансмиссия |
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 |
Городской цикл, л/100 км | 8,4 | 9,1 | --- | 7,6 (9,0) |
Загородный цикл, л/100 км | 6,6 | 6,3 | --- | 6,0 (6,8) |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,2 | --- | 6,6 (7,6) |
Выбросы CO2, г/км | | | | (199) |
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Запас хода, км | 1110 | 1110 | | 1210 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|