Добавить/удалить модели для сравнения
|
Общие данные |
Модель | Peugeot 408 X PureTech 130 | Peugeot 408 X Plug-In Hybrid 225 | Peugeot 408 X Plug-In Hybrid 180 | Peugeot 408 X Hybrid 136 |
Год выпуска | 2022 ... | 2022 ... | 2022 ... | 2024 ... |
Кузов | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1393 | 1706 | 1696 | 1469 |
Полная масса, кг | --- | --- | --- | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | --- | --- | --- | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 233 | 225 | 211 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,4 | 7,8 | 8,1 | --- |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Объем багажника min/max, л | 536/1611 | 471/1545 | 471/1545 | 536/1611 |
Интерьер салона |

|
|
|
|
|
Размеры, мм |
Длина | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 |
Ширина | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Высота | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Колесная база | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 |
Колея передняя/задняя | 1589/1604 | 1589/1604 | 1589/1604 | 1589/1604 |
Дорожный просвет | 188 | 189 | 189 | 188 |
|
|
|
Двигатель |
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель | Гибридная силовая установка: бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером + электродвигатель |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1199 | 1598 | 1598 | 1199 |
Степень сжатия | 10,5 | --- | --- | 10,5 |
Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 3 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75,0 x 90,5 | 77,0 x 85,8 | 77,0 x 85,8 | 75,0 x 90,5 |
Число клапанов | 12 | 16 | 16 | 12 |
Мощность л.с. при об/мин | 131/5500 | 179/6000 + 110 | 150/6000 + 110 | 150/6000 + 110 |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 230/1750 | 250/1750 + 320 | 250/1750 + 320 | 250/1750 + 320 |
|
Трансмиссия |
Тип | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Автоматическая 8-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
|
Подвеска |
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 215/65 R17; 205/55 R19 | 205/55 R19; 245/50 R20 | 215/65 R17; 205/55 R19 | 215/65 R17; 205/55 R19 |
Размер дисков | --- | --- | --- | --- |
|
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
|
|
|
Тип топлива и экономичность |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 52 | 40 | 40 | 52 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,0 | 1,2 | 1,1 | 5,1 |
Выбросы CO2, г/км | 136 | 26 | 26 | 115 |
Экологические нормы | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Емкость аккумулятора, кВтч | | 12,4 | 12,4 | 0,89 |
Запас хода на электричестве, км | | 63 | 63 | |
Запас хода, км | 860 | | | 1010 |
Добавить/удалить модели для сравнения
|