Автомобили »
Peugeot »
Peugeot 4008 »
Характеристики Peugeot 4008
|
|
Характеристики Peugeot 4008 |
|
Сравнение модификаций |
||
|
| |||||
Общие данные | |||||
Модель | |||||
Год выпуска | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | ||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | ||
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
Снаряженная масса, кг | 1516 (1535) | 1495 | 1425 | ||
Полная масса, кг | 1970 | --- | --- | ||
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 198 (188) | 198 | 180 | ||
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9,9 (10,9) | 11,5 | 11,6 | ||
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | ||
Объем багажника min/max, л | 416/1193 | 416/1193 | 416/1193 | ||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4340 | 4340 | 4340 | ||
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Высота | 1625 | 1625 | 1625 | ||
Колесная база | 2670 | 2670 | 2670 | ||
Колея передняя/задняя | 1545/1540 | 1545/1540 | 1545/1540 | ||
Дорожный просвет | 210 | 210 | 210 | ||
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||
Расположение | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | Cпереди поперечно | ||
Рабочий объем, куб.см | 1998 | 1798 | 1560 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 14,9 | 16,0 | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86,0 x 86,0 | 83,0 x 83,1 | 75,0 x 88,3 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | ||
Мощность л.с. при об/мин | 150/6000 | 150/4000 | 114/3600 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 198/4250 | 300/2000-3000 | 270/1750 | ||
Трансмиссия | |||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | ||
Привод | Полный | Полный | Полный | ||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размер шин | 215/70 R16; 225/55 R18 | 215/70 R16; 225/55 R18 | 215/70 R16; 225/55 R18 | ||
Размер дисков | 6.5Jx16; 7Jx18 | 6.5Jx16; 7Jx18 | 6.5Jx16; 7Jx18 | ||
Тормоза | |||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые (294 мм) | Дисковые вентилируемые (294 мм) | ||
Задние | Дисковые | Дисковые (302 мм) | Дисковые (302 мм) | ||
Тип топлива и экономичность | |||||
Топливо | Бензин А-95 | Дизель | Дизель | ||
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | ||
Городской цикл, л/100 км | 10,3 (10,5) | 6,8 | 5,6 | ||
Загородный цикл, л/100 км | 6,5 (6,8) | 4,9 | 4,5 | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,9 (8,1) | 5,6 | 4,9 | ||
Выбросы CO2, г/км | 147 | 129 | |||
Экологические нормы | Euro 5 | Euro 5 | |||
Запас хода, км | 750 | 1070 | 1220 | ||
|
| |||||




























